产成品发货信息通知单 | \*
产成品发货信息通知单 | \*
产成品发货信息通知单 | \*
产成品发货信息通知单 | \*
产成品发货信息通知单 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
项目名称 | \*
****电力勘测设计院****年关于集团公司*.***新能源***项目(****)*#站-****组合预制舱(*层) | \*
****电力勘测设计院****年关于集团公司*.***新能源***项目(****)*#站-****组合预制舱(*层) | \*
****电力勘测设计院****年关于集团公司*.***新能源***项目(****)*#站-****组合预制舱(*层) | \*
****电力勘测设计院****年关于集团公司*.***新能源***项目(****)*#站-****组合预制舱(*层) | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
***编号 | \*
*-******.*.*.**.*** | \*
*-******.*.*.**.*** | \*
产品编号 | \*
**************** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
用户产品名称 | \*
****开闭所 | \*
****开闭所 | \*
产品物料编号 | \*
**************** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
规格型号 | \*
***-**.* | \*
***-**.* | \*
业务经理 | \*
王肇毅 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
台 数 | \*
* | \*
* | \*
结构设计 | \*
尹显辉 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
整台铭牌总重 | \*
**** | \*
**** | \*
**** | \*
**** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
序号 | \*
最大外形尺寸\*(长×宽×高)(**) | \*
单重(*) | \*
数量 | \*
车辆序号 | \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
*****×****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×*****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×*****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×*****×***+\*****×*****×*** | \*
**.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
此项目发货严格按照时效与要求进行运输,装车,卸车等异常第*时间进行微信提报,并按照要求提供相应带车牌号,定位,时间水印照片(必要条件,未提供不予确认),经项目经理确认后再扫码提报异常,卸货要求运输车辆同批次到货后进行卸货,附件登舱梯等放置任意车辆高板 | \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×*****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×*****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×*****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×*****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×*****×***+\*****×*****×*** | \*
**.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×*****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×*****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
** | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×***+\*****×****×*** | \*
* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
** | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
* | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
*****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
** | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
*****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
** | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
*****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
** | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(不带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
序号 | \*
最大外形尺寸\*(长×宽×高)(**) | \*
单量(*) | \*
数量 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
* | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
*.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
****×****×**** | \*
**.* | \*
* | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
箱体最大外型尺寸(带顶盖)及运输重量 | \*
** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
附件尺寸、重量明细(中心站护栏、登舱梯、变压器箱围栏、支撑) | \*
名称 | \*
最大外形尺寸\*(长×宽×高)(**) | \*
单量(*) | \*
数量 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
附件尺寸、重量明细(中心站护栏、登舱梯、变压器箱围栏、支撑) | \*
*层登舱爬梯 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
附件尺寸、重量明细(中心站护栏、登舱梯、变压器箱围栏、支撑) | \*
*层登舱扶梯 | \*
****×****×(****+****) | \*
*.** | \*
*套 | \*
任意高板 | \*
| \*
| \*
| \*
\*
附件尺寸、重量明细(中心站护栏、登舱梯、变压器箱围栏、支撑) | \*
护栏及连接件 | \*
共**件 | \*
*.** | \*
*套 | \*
任意高板 | \*
| \*
| \*
| \*
\*
附件尺寸、重量明细(中心站护栏、登舱梯、变压器箱围栏、支撑) | \*
顶盖左端头 | \*
*****×****×*** | \*
*.** | \*
*套 | \*
** | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
附件尺寸、重量明细(中心站护栏、登舱梯、变压器箱围栏、支撑) | \*
顶盖左中* | \*
*****×****×*** | \*
*.** | \*
*套 | \*
** | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
附件尺寸、重量明细(中心站护栏、登舱梯、变压器箱围栏、支撑) | \*
顶盖左中* | \*
*****×****×*** | \*
*.** | \*
*套 | \*
** | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
附件尺寸、重量明细(中心站护栏、登舱梯、变压器箱围栏、支撑) | \*
顶盖左中* | \*
*****×****×*** | \*
*.** | \*
*套 | \*
** | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
附件尺寸、重量明细(中心站护栏、登舱梯、变压器箱围栏、支撑) | \*
顶盖左中* | \*
*****×****×*** | \*
*.** | \*
*套 | \*
** | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
附件尺寸、重量明细(中心站护栏、登舱梯、变压器箱围栏、支撑) | \*
顶盖右端头 | \*
*****×****×*** | \*
*.** | \*
*套 | \*
** | \*
*号发 | \*
| \*
| \*
\*
附件尺寸、重量明细(中心站护栏、登舱梯、变压器箱围栏、支撑) | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
附件尺寸、重量明细(中心站护栏、登舱梯、变压器箱围栏、支撑) | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
备 注 | \*
总尺寸:*****×*****×****;拆顶盖运输 | \*
总尺寸:*****×*****×****;拆顶盖运输 | \*
总尺寸:*****×*****×****;拆顶盖运输 | \*
总尺寸:*****×*****×****;拆顶盖运输 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
产成品发货信息通知单填写注意事项: | \*
产成品发货信息通知单填写注意事项: | \*
产成品发货信息通知单填写注意事项: | \*
产成品发货信息通知单填写注意事项: | \*
产成品发货信息通知单填写注意事项: | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
*、“备注”内体现:随箱体发货但无法装入箱变内的物料如各种屏体、柜体等与发货相关的事宜。 | \*
*、“备注”内体现:随箱体发货但无法装入箱变内的物料如各种屏体、柜体等与发货相关的事宜。 | \*
*、“备注”内体现:随箱体发货但无法装入箱变内的物料如各种屏体、柜体等与发货相关的事宜。 | \*
*、“备注”内体现:随箱体发货但无法装入箱变内的物料如各种屏体、柜体等与发货相关的事宜。 | \*
*、“备注”内体现:随箱体发货但无法装入箱变内的物料如各种屏体、柜体等与发货相关的事宜。 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
事宜。 | \*
事宜。 | \*
事宜。 | \*
事宜。 | \*
事宜。 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
*、当同*品号为多台时,发货地点不*致应出对应表。 | \*
*、当同*品号为多台时,发货地点不*致应出对应表。 | \*
*、当同*品号为多台时,发货地点不*致应出对应表。 | \*
*、当同*品号为多台时,发货地点不*致应出对应表。 | \*
*、当同*品号为多台时,发货地点不*致应出对应表。 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
项目简称 | \*
| \*
| \*
项目编号 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
产品品号 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
小站名 | \*
发货地点 | \*
发货地点 | \*
数量 | \*
备注 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
编制: | \*
| \*
审核: | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
批准: | \*
| \*
日期: | \*
****-**-** **:**:** | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*